Calendrier FIA de la Formule 1 2012
Posté le 31 août 2011 dans la catégorie : Politique
FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
The 2012 FIA Formula One World Championship calendar is confirmed as follows:
18/03 | AUS | Australia |
25/03 | MYS | Malaysia |
15/04 | CHN | China |
22/04 | BAH | Bahrain |
13/05 | ESP | Spain |
27/05 | MCO | Monaco |
10/06 | CAN | Canada |
24/06 | EUR | Europe |
08/07 | GBR | Great Britain |
22/07 | DEU | Germany |
29/07 | HUN | Hungary |
02/09 | BEL | Belgium |
09/09 | ITA | Italy |
23/09 | SGP | Singapore |
07/10 | JPN | Japan |
14/10 | KOR | Korea |
28/10 | IND | India |
04/11 | ARE | Abu Dhabi |
18/11 | USA | United States |
25/11 | BRA | Brazil |
Tags: FIA
31 août 2011 à 21:49
Valence toujours là…
1 septembre 2011 à 11:18
Et la Turquie qui disparait …
Seul tracé potable de l’ère Tilk …
Adieu Ô triple gauche … Me reste F1 2010 lol
Sinon Iway prépare un GP sur la lune !!!
2 septembre 2011 à 7:32
20 GP !!
depuis 2004 Bernie cherche à les imposer
il les tient